OUTLINE
物件概要
名称 | ZOOM大塚 |
所在地 | 東京都豊島区北大塚一丁目1314番32(地番) |
住居表示 | 東京都豊島区北大塚一丁目34番9号 |
交通 |
JR山手線「大塚」駅 徒歩5分 東京さくらトラム(都電荒川線)「巣鴨新田」 徒歩4分 東京さくらトラム(都電荒川線)「大塚駅前」 徒歩5分 都営地下鉄三田線「巣鴨」駅 徒歩11分 JR山手線「巣鴨」駅 徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅 徒歩13分 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 842.39㎡(実測・道路後退部分含む) |
用途地域 | 近隣商業地域、第一種中高層住居専用地域 |
地域地区 | 防火地域、準防火地域、第3種高度地区、日影規制4h-2.5h/4m |
建ペイ率 | 80%、60%(耐火建築物・加重平均により91.00%) |
容積率 | 400%、300%(加重平均により370.01%) |
接面道路 | 西側 約9.694~9.703m(公道)、南側 約3.853~3.915m(私道・法42条2項道路・現況道路幅員) |
建築面積 | 596.84㎡ |
建築延床面積 | 3302.14㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上9階建 |
総戸数 | 78戸+1戸(管理室) |
販売戸数 | 78戸 |
専有面積 | 25.809㎡~65.462㎡ |
間取り | ステューディオ・1DK・1LDK・2LDK |
バルコニー面積 | 2.50㎡~8.40㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 8.66㎡~30.90㎡ |
テラス面積 | 5.17㎡~8.28㎡ |
室外機置場 | 1.50㎡ |
分譲後の権利形態 |
建物専有部分:区分所有権 土地・建物共有部分:各戸専有面積割合による所有権共有 |
敷地所有者 | 株式会社 トーシンパートナーズ |
建物竣工 | 令和4年3月3日(検査済証取得日) |
事業主・売主 | 株式会社 トーシンパートナーズ |
設計・監理 | 一級建築士事務所 株式会社DAN総合設計 |
構造設計 | 一級建築士事務所 株式会社ヨシオカ設計 |
施工 | 株式会社福田組 東京本店 |
管理会社 | 株式会社 トーシンコミュニティー |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社に委託 |
確認検査機関 | ビューローベリタスジャパン株式会社 |
建築確認番号 |
令和2年9月1日 第BVJ-YOK20-10-0134号 令和4年2月10日 第BVJ-YOK20-11-0134号(一部変更) |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 トーシンパートナーズ 開発事業本部 |
施設概要
[専有部分]
電気 |
A・B・C・D・Dg・F・J1・J2・J3・M・P・Q・T・S・W・Y・AB・AC・AK・AM・APタイプ:容量40Aまで契約可能 E・Eg・G・I1・I2・K1・K2・L・N1・N2・R・U・X・AA・AF・AG1・AG2・AH・AI・AL・AQ・ARタイプ:容量50Aまで契約可能 H・Og・V・Z・AD・AE・AJ・AN・AO:容量8kVAまで契約可能 |
ガス | 東京ガス(戸別にメーター設置) |
照明 | 玄関・廊下・キッチン・バスルーム・トイレ・洗面脱衣室・洋室・LDK・DK・ウォークインクローゼット・洗濯機置場・シューズクローク・ルーフバルコニー・テラス・靴入(E・Eg・AEタイプのみ)・物入(AE・AFタイプのみ) |
給水 | キッチン・バスルーム・トイレ・洗面脱衣室・洗濯機置場・ルーフバルコニー(Rタイプを除く)・テラス |
給湯 | 戸別屋外ガス給湯器によりキッチン・バスルーム・洗面脱衣室に給湯 |
テレビ | 洋室・LDK・DKにアウトレットを設置 |
電話 | 洋室・LDK・DKにアウトレットを設置(各戸1回線引込み済) |
換気 | キッチン・バスルーム・洗面脱衣室・トイレ |
冷暖房 | 各居室に1ヶ所設置(E・Eg・AF・AG1・AG2タイプは各戸に1ケ所) |
玄関 |
ドアアイ・ドアガード・ドレスアップミラー・靴入(AE・AG1・AG2・AOタイプを除く)・シューズクローク(AG1・AG2・AOのみ)・ 耐震枠・洗濯機置場(AK・AM・APタイプのみ) |
キッチン | システムキッチン(ガス仕様、流し台)※Z・AD・AE・AI・AJ・AN・ARタイプはカウンターキッチン |
トイレ | 暖房便座付き抗菌シャワー付きトイレ・吊戸棚 |
バスルーム |
ユニットバス1点式 1115(M・Q・W・AK・AM・APタイプ) 1116(A・B・C・D・Dg・E・Eg・F・G・I1・I2・J1・J2・J3・K1・K2・L・N1・N2・P・S・T・U・Y・AB・AC・AF・AG1・AG2・AH・AL・AQ・ARタイプ) 1216(H・Og・R・V・X・Z・AA・AD・AI・AN・AOタイプ) 1317(AE・AJタイプ) ※全戸浴室換気乾燥機付き・追焚き機能付き |
洗濯機置場 | 防水パン・吊戸棚・カウンター(AMタイプのみ) |
洗面脱衣室 | 洗面ドレッサー・防水パン(A・AK・AM・APタイプを除く)・吊戸棚(AK・APタイプを除く)・カウンター(A・B・H・J1・J2・J3・Og・P・R・V・W・ X・AC・AG1・AG2・AI・AM・AOタイプのみ)・リネン庫(M・N1・N2・Q・AM・AOタイプのみ)・可動棚(Bタイプのみ) |
インターホン | エントランス集合玄関機と各戸玄関機を設置(TVモニター付きオートロック解除ボタン付き・火災警報機能付き) |
[共用部分]
エレベーター | 13人乗り1基 60m/min |
給水 | 東京都水道局引込、増圧ポンプ給水、磁界応用方式活水器 |
排水 | 汚水、生活排水及び雨水は公共下水道本管に生放流 |
ゴミ処理 | 1階棟内にゴミ置室を設置(敷地内にゴミ一時保管場所を設置) |
共用施設 | エントランスホール・エレベーター・管理室・共用廊下・共用階段・ ゴミ置室・ゴミ一時保管場所・粗大ゴミ置場・駐車場・駐輪場・ バイク置場・ルーフバルコニー・テラス・ペット足洗い場・倉庫・防災備蓄倉庫 |
TV視聴施設 | 共同視聴アンテナ BS(110度CS対応)※BS・CSチューナーは別途 ※CSはスカパー!別途契約 CATV(豊島ケーブルネットワーク株式会社)※CATVオプションCHは別途契約 |
避難設備 | 避難器具・共用階段・非常照明・誘導灯 |
防災設備 | 非常警報・消火器・自動火災報知設備・避雷針設備・ 連結送水管設備・屋内消火栓設備 |
防犯設備 | TVモニター付きオートロック・エレベーター用防犯カメラ・ エントランスホール内防犯カメラ |
メールボックス | 1階エントランスホールに設置 |
宅配・ クリーニングボックス |
1階エントランスホールに設置 |
駐車場 | 敷地内に設置 |
駐輪場 | 1階棟内に設置 |
バイク置場 | 1階棟内に設置 |
■施工上の理由および改良のため建物の形状については、若干変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。