物件概要
名称 | ZOOM新宿夏目坂 |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区若松町117番1(地番) |
住居表示 | 東京都新宿区若松町35番14号 |
交通 | 都営地下鉄大江戸線「若松河田」駅:徒歩4分/都営地下鉄大江戸線「牛込柳町」駅:徒歩6分/東京メトロ東西線「早稲田」駅:徒歩7分 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 685.96㎡(実測・道路後退面積含む)※建築確認申請時の有効敷地面積は694.38㎡ (実測・都市計画道路事業用地含む・道路後退部分除く) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地域地区 | 防火地域・準防火地域・30m高度地区・20m第2種高度地区・日影規制4h-2.5h/4m |
建ペイ率 | 60%(耐火建築物により70%) |
容積率 | 300%・400%(加重平均により348.44%)※建築確認申請時の許容容積率は353.53% |
接面道路 | 北側 約2.97~4.00m(私道・法42条2項道路)(現状道路幅員)※建築確認申請時は東側約10.85mの公道に接道 |
建築面積 | 423.69㎡ |
建築延床面積 | 2,445.73㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
総戸数 | 56戸+1戸(管理室) |
販売戸数 | 56戸 |
専有面積 | 24.866㎡〜61.202㎡ |
間取り | ステューディオ・1DK・1LDK・2K・2LDK |
バルコニー面積 | 2.92㎡〜6.47㎡ |
屋上テラス面積 | 6.58㎡〜16.71㎡ |
ガーデンテラス面積 | 15.18㎡〜24.82㎡ |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分:区分所有権/土地・建物共有部分:各戸専有面積割合による所有権共有 |
敷地所有者 | 株式会社 トーシンパートナーズ |
建物竣工 | 令和元年7月11日(検査済証取得日) |
事業主・売主 | 株式会社 トーシンパートナーズ |
設計・監理 | 株式会社 エアリアル 一級建築士事務所 |
構造設計 | 株式会社 構造計画プラス・ワン |
施工 | 株式会社 藤木工務店 東京支店 |
管理会社 | 株式会社 トーシンコミュニティー |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社に委託 |
確認検査機関 | ユーディーアイ確認検査 株式会社 |
建築確認番号 | 平成30年2月19日確認 第17UDI1T建01587号 平成30年8月27日確認 第17UDI1T建01587-2号(一部変更) 令和元年6月14日確認 第17UDI1T建01587-3号(一部変更) |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 トーシンパートナーズ 開発事業本部 |
施設概要
[専有部分]
電気 | Nタイプ:容量40Aまで契約可能/A・B・C・D・F・Fg・G・Gg・H・Hg・I・Kg・L1・L2・Q・Rタイプ:容量50Aまで契約可能 O・P・S・T・U・Vタイプ:容量60Aまで契約可能/E・Jg・Mタイプ:容量8KVAまで契約可能 |
---|---|
ガス | 東京ガス(戸別にメーター設置) |
照明 | 玄関・廊下・キッチン・バスルーム・トイレ・洗面脱衣室・洋室・LDK・ダイニング・ウォークインクローゼット・シューズクローク・ 屋上テラス・ガーデンテラス |
給水 | キッチン・バスルーム・トイレ・洗面脱衣室・屋上テラス・ガーデンテラス |
給湯 | 戸別屋外ガス給湯器によりキッチン・バスルーム・洗面脱衣室に給湯 |
テレビ | 洋室・LDK・ダイニングにアウトレットを設置 |
電話 | 洋室・LDK・ダイニングにアウトレットを設置(各戸1回線引込み済) |
換気 | キッチン・バスルーム・洗面脱衣室・トイレ・ウォークインクローゼット(Kgタイプのみ) |
冷暖房 | 各戸に1ヶ所設置(C・E・F・Fg・G・Gg・H・Hg・I・Jg・O・P・Uタイプは2ヶ所、Mタイプは3ヶ所) |
玄関 | ドアアイ・ドアガード・ドレスアップミラー・靴入(A・M・Sタイプ以外)・シューズクローク(A・M・Sタイプのみ)・耐震枠 |
キッチン | システムキッチン(ガス仕様、流し台)※E・Jg・Mタイプのみカウンターキッチン |
トイレ | 暖房便座付抗菌脱臭シャワー付トイレ・吊戸棚 |
バスルーム | ユニットバス1点式 ※全戸浴室換気乾燥機付・追焚機能付/1116(Nタイプ)1216(A・B・C・D・F・Fg・G・Gg・H・Hg・Kg・L1・L2・Q・R・S・T・U・Vタイプ)/1317(E・I・Jg・Pタイプ)/1418(M・Oタイプ) |
洗面脱衣室 | 洗面ドレッサー・防水パン・吊戸棚・リネン庫(Mタイプのみ) |
インターホン | エントランス集合玄関機と各戸玄関機を設置(TVモニター付オートロック解除ボタン付・火災警報機能付) |
[共用部分]
エレベーター | 9人乗り1基 90m/min |
---|---|
給水 | 東京都水道局引込、増圧ポンプ給水、磁界応用方式活水器 |
排水 | 汚水、生活排水及び雨水は公共下水道本管に生放流 |
ゴミ処理 | 1階棟内にゴミ置室を設置(敷地内にゴミ一時保管場所を設置) |
共用施設 | 風除室・エントランスホール・メールコーナー・エレベーター・エレベーターホール・管理室・共用廊下・共用階段・ゴミ置室・ ゴミ一時保管場所・駐車場・駐輪場・屋上テラス・ガーデンテラス・アルコーブ・倉庫・ペット足洗い場 |
TVアンテナ | 共同視聴アンテナ(BS(110度CS対応))※BS・CSチューナーは別途 ※CSはスカパー!と別途契約 CATV(株式会社 ジェイコム東京 港・新宿局) ※CATVオプションCHは別途契約 |
避難設備 | 避難器具・共用階段・非常照明 |
防災設備 | 消火器・自動火災報知器・避雷針設備・連結送水管設備・屋内消火栓設備 |
防犯設備 | TVモニター付オートロック・エレベーター用防犯カメラ・風除室内防犯カメラ |
メールボックス | 1階メールコーナーに設置 |
宅配・ クリーニングボックス |
1階メールコーナーに設置 |
駐車場 | 敷地内に設置 |
駐輪場 | 1階棟内に設置 |
仕上概要
〈 内 部 〉[共用部分]
室 名 | 床 | 壁 | ㆝ 井 |
---|---|---|---|
風 除 室 | 磁器質タイル・塩化ビニルマット | コンクリート打放し(疎水剤塗布) | EP塗装 |
エントランスホール | 磁器質タイル | コンクリート打放し(疎水剤塗布) | EP塗装 |
管 理 室 | 長尺ノンスリップシート | EP塗装(一部コンクリート打放し) | EP塗装 |
ゴ ミ 置 室 | 防塵塗装 | コンクリート打放し | EP塗装 |
駐 輪 場 | コンクリート金ゴテ | コンクリート打放し(疎水剤塗布) | EP塗装 |
〈 外 部 〉
屋 上 | アスファルト外断熱露出防水 |
---|---|
外 壁 | コンクリート打放し(疎水剤塗布)及びガルバリウム鋼板外断熱サイディング |
バルコニー | 床:長尺ノンスリップシート 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布)・ガラス手摺(一部アルミ手摺) |
屋上テラス | 床:長尺ノンスリップシート 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布)・ガラス手摺・有孔折板 |
ガーデンテラス | 床:コンクリート金ゴテ 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布) |
アプローチ | 床:磁器質タイル |
共 用 廊 下 | 床:長尺ノンスリップシート 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布)・アルミ手摺 |
共 用 階 段 | 床:長尺ノンスリップシート 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布)・スチール手摺 |
駐 車 場 | 床:コンクリート金ゴテ 壁:コンクリート打放し(疎水剤塗布) |
〈 内 部 〉[専有部分]
室 名 | タ イ プ | 床 | 巾 木 | 壁 | 天 井 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
玄 関 | 全タイプ | 長尺ノンスリップ シート |
木製巾木 | EP塗装 | EP 塗装 |
上り框:SUS製・ドレスアップミラー・ 耐震枠・人感センサー |
廊 下 | 全タイプ | 木製フロア | 木製巾木 | EP塗装 (一部コンクリート 打放し) |
EP 塗装 |
物入(Iタイプのみ) |
洋室・LDK・ ダイニング |
全タイプ | 木製フロア | 木製巾木 | EP塗装 (一部コンクリート 打放し) |
EP 塗装 |
物入※1・可動棚(F・Fgタイプのみ)・ カウンター※2 |
クローゼット・ ウォークインクローゼット |
全タイプ | 木製フロア | 木製巾木 | EP塗装 (一部コンクリート 打放し) |
EP 塗装 |
ハンガーパイプ・棚(C・Uタイプ以外) |
ト イ レ | 全タイプ | 長尺シート | ソフト 巾木 |
EP塗装 (一部コンクリート 打放し) |
EP 塗装 |
ペーパーホルダー・吊戸棚・ 暖房便座付抗菌シャワー付トイレ |
洗面脱衣室 | 全タイプ | 長尺シート | ソフト 巾木 |
EP塗装 (一部コンクリート 打放し) |
EP 塗装 |
洗面ドレッサー・防水パン・ 吊戸棚・リネン庫※3 |
キ ッ チ ン | N | システムキッチン:L=1,350 2口ガスコンロ(グリル無)、シングルレバー水栓 |
人造大理石トップ・ キッチン壁面パネル・耐震ラッチ |
---|---|---|---|
D・H・Hg・Kg・ L1・L2・V |
システムキッチン:L=1,500 2口ガスコンロ(グリル無)、シングルレバー水栓 |
人造大理石トップ・ キッチン壁面パネル・耐震ラッチ |
|
A・B・C・F・Fg・G・ Gg・I・Q・R・S・T・U |
システムキッチン:L=1,650 2口ガスコンロ(グリル付)、ハンドシャワー水栓 |
人造大理石トップ・ キッチン壁面パネル・耐震ラッチ |
|
E・Jg | システムキッチン:L=2,150 3口ガスコンロ(グリル付)、ハンドシャワー水栓 |
人造大理石トップ・キッチン壁面パネル | |
P | システムキッチン:L=2,100+1610 3口ガスコンロ(グリル付)、ハンドシャワー水栓 |
人造大理石トップ・ キッチン壁面パネル・耐震ラッチ |
|
O | システムキッチン:L=2,230 3口ガスコンロ(グリル付)、ハンドシャワー水栓 |
人造大理石トップ・ キッチン壁面パネル・耐震ラッチ |
|
M | システムキッチン:L=2,425 3口ガスコンロ(グリル付)、ハンドシャワー水栓 |
人造大理石トップ・キッチン壁面パネル | |
バスルーム | N | 1点式UB:浴室換気乾燥機付、追焚機能付 1116 | サーモスタット付混合水栓・ランドリーパイプ・ スイッチ付メタル調シャワー |
A・B・C・D・F・Fg・G・ Gg・H・Hg・Kg・L1・ L2・Q・R・S・T・U・V |
1点式UB:浴室換気乾燥機付、追焚機能付 1216 | サーモスタット付混合水栓・ランドリーパイプ・ スイッチ付メタル調シャワー |
|
E・I・Jg・P | 1点式UB:浴室換気乾燥機付、追焚機能付 1317 | サーモスタット付混合水栓・ランドリーパイプ・ スイッチ付メタル調シャワー |
|
M・O | 1点式UB:浴室換気乾燥機付、追焚機能付 1418 | サーモスタット付混合水栓・ランドリーパイプ・ スイッチ付メタル調シャワー |